В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2018-ий рік .
п/п | Посадові категорії | Період навчання |
---|---|---|
1. | Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності | 05.02-17.02 |
2. | Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти | 19.02.-03.03 |
3. | Головні бухгалтери, бухгалтери | 12.03-24.03 |
4. | Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу | 14.05-26.05 |
5. | Головні бухгалтери, бухгалтери | 22.10-03.11 |
6. | Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти | 12.11-24.11 |
№ п/п | Назва семінару | Період навчання |
---|---|---|
1. | Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку | за домовленістю |
2. | Трансформаційні зміни в діяльності підприємств в умовах розвитку ринкових відносин (економіка, фінанси, облік, податки) | за домовленістю |
3. | Управління процесом активації ресурсів підприємств та визначення його ефективності | за домовленістю |
4. | Організація роботи спеціалістів підприємств відповідальних за професійне навчання робітничих кадрів на виробництві | за домовленістю |
5. | Товарні знаки: реєстрація, облік, використання та захист від недобросовісної конкуренції | за домовленістю |
Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств
п/п | Посадові категорії | Тривалість, днів | Період навчання |
---|---|---|---|
1. | Посадові особи та спеціалісти галузі з питань охорони праці | за домовленістю | за домовленістю |
2. | Головні енергетики, начальники котельних | 12 | 17.09-29.09 |
№ п/п | Назва семінару | Період навчання |
---|---|---|
1. | Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі | за домовленістю |
2. | Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи | за домовленістю |
3. | Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі | за домовленістю |